- Royal Canin Gastrointestinal Hairball 400 g - opakowanie 400 g
-
26.99 PLN
Opis
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów powyżej 12 miesiąca życia
- Koty narażonena powstawanie kul włosowych i/lub z wrażliwą skórą
- Odpowiedni dla kotów steryzliwoanych
Łatwiejsze usuwanie kul włosowych. Dodatek psyllium.
Opatentowany kompleks składników wzmacniających barierę
skórną.
SKŁAD: suszone białko drobiowe, gluten pszenny*, ryż, włókno roślinne, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, łupiny i nasiona psyllium (2%), sole mineralne, olej sojowy, drożdże, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30900 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Cynk): 157 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 36% - Oleje i tłuszcze surowe: 14% - Popiół surowy: 8,3% - Włókno surowe: 7,3%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Sole mineralne (%) | 8,3 |
| Włókno surowe (%) | 7,3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 15,5 |
| Tłuszcze (%) | 14,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,29 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3461,5 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 28,9 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,54 |
| Białka (%) | 36,0 |
| Skrobia (%) | 20,7 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3,22 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 14,3 |
| Witamina A (UI/kg) | 33000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 28,3 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 506,2 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 152,2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 79,4 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,13 |
| Chlor (%) | 1,43 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 4,8 |
| Żelazo (mg/kg) | 179,0 |
| Mangan (mg/kg) | 67,0 |
| Fosfor (%) | 1,03 |
| Sód (%) | 1,0 |
| Cynk (mg/kg) | 200,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,89 |
| L-lizyna (%) | 1,26 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,47 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |





































































































































































