- Royal Canin Hairball Care 85 g - 1 saszetka
-
6.16 PLN
Opis
|
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU KUL WŁOSOWYCHKarma HAIRBALL CARE została opracowana tak, aby ułatwiać eliminację połkniętych włosów poprzez pobudzenie pracy przewodu pokarmowego. |
UTRZYMANIE OPTYMALNEJ MASY CIAŁA
Doskonale zbilansowana karma idealnie pokrywa zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe, gwarantując kotu utrzymanie prawidłowej sylwetki.
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, dzięki składnikom o bardzo wysokiej strawności.
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia
zwierzęcego, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty
pochodzenia roślinnego, minerały, oleje i tłuszcze, cukry,
drożdże.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 82 UI, E1 (Żelazo): 3 mg, E2 (Jod): 0,12 mg, E4 (Miedź): 1 mg, E5 (Mangan): 1 mg, E6 (Cynk): 10 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 0,4 g.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 7% - Oleje i tłuszcze surowe: 2,7% - Popiół surowy: 1,3% - Włókno surowe: 1% - Wilgotność: 82%.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 82 UI, E1 (Żelazo): 3 mg, E2 (Jod): 0,12 mg, E4 (Miedź): 1 mg, E5 (Mangan): 1 mg, E6 (Cynk): 10 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 0,4 g.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 7% - Oleje i tłuszcze surowe: 2,7% - Popiół surowy: 1,3% - Włókno surowe: 1% - Wilgotność: 82%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,03 |
| Sole mineralne (%) | 1,3 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,02 |
| Wapń (%) | 0,3 |
| Włókno surowe (%) | 1,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,5 |
| DL-metionina (%) | 0,16 |
| Tłuszcze (%) | 2,7 |
| Kwas linolowy (%) | 0,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 685,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 726,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 775,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,24 |
| Wilgotność (%) | 82,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 6,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,05 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,25 |
| Białka (%) | 7,0 |
| Skrobia (%) | 5,5 |
| Tauryna (mg/kg) | 450,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 6700,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 30,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 650,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,3 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 5,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,005 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 1,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 2,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 0,9 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 106,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,12 |
| Miedź (mg/kg) | 1,5 |
| Jod (mg/kg) | 0,16 |
| Żelazo (mg/kg) | 25,0 |
| Magnez (%) | 0,013 |
| Mangan (mg/kg) | 1,8 |
| Potas (%) | 0,14 |
| Selen (mg/kg) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,09 |
| Cynk (mg/kg) | 18,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 0,4 |
| L-lizyna (%) | 0,35 |





































































































































































