- Royal Canin Diabetic Canine 12 kg - 1 sztuka + Darmowa wysyłka
-
359.99 PLN
Opis
WSKAZANIA : Cukrzyca
Psy dorosłe
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Cukrzyca.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
Czas trwania terapii:
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. DietęDIABETIC początkowo należy stosować przez okres 6 miesięcy.
|
Odpowiednia receptura, zmniejszająca wahania poziomu cukru we krwi po posiłku. |
|
Wysoki poziom białka zapobiega utracie masy mięśniowej oraz wpływa korzystnie na kontrolę poziomu cukru we krwi. |
|
Receptura o obniżonej zawartości skrobi. |
|
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami. |
karma sucha
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Docelowa masa ciała (kg) | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga |
---|---|---|---|
(g) | (g) | (g) | |
2 | 61 | 54 | 46 |
3 | 83 | 73 | 63 |
4 | 103 | 90 | 78 |
5 | 121 | 107 | 92 |
6 | 139 | 122 | 106 |
7 | 156 | 137 | 119 |
8 | 172 | 152 | 131 |
9 | 188 | 166 | 143 |
10 | 204 | 179 | 155 |
15 | 276 | 243 | 210 |
20 | 343 | 302 | 261 |
25 | 405 | 357 | 308 |
30 | 465 | 409 | 353 |
35 | 522 | 459 | 397 |
40 | 577 | 508 | 438 |
45 | 630 | 554 | 479 |
50 | 682 | 600 | 518 |
55 | 732 | 645 | 557 |
60 | 782 | 688 | 594 |
65 | 830 | 731 | 631 |
70 | 878 | 772 | 667 |
80 | 970 | 854 | 737 |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, jęczmień, gluten pszenny*, gluten kukurydziany, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, tapioka, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, olej rybny, łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, sole mineralne, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15900 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 30 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 4 mg, E5 (Mangan): 39 mg, E6 (Cynk): 118 mg, E8 (Selen): 0,03 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 37% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 5,2% - Włókno surowe: 6,4% - Skrobia: 19,1% - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 2,76% - Cukry łącznie: 1,5%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 37.0 |
Tłuszcze (%) | 12.0 |
Sole mineralne (%) | 5.2 |
Skrobia (%) | 19.1 |
Włókno surowe (%) | 6.4 |
Wilgotność (%) | 9.5 |
Wapń (%) | 0.9 |
Fosfor (%) | 0.71 |
Witamina A (UI/kg) | 17000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 2000.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 17.2 |
Kwas linolowy (%) | 2.18 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.07 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.23 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.57 |
Biotyna (mg/kg) | 1.08 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.3 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29.9 |
Metionina - cystyna (%) | 1.24 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3361.5 |
DL-metionina (%) | 0.67 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3446.82 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.08 |
Sód (%) | 0.3 |
Żelazo (mg/kg) | 207.0 |
Mangan (mg/kg) | 55.0 |
Cynk (mg/kg) | 167.0 |
Jod (mg/kg) | 3.9 |
Selen (mg/kg) | 0.3 |
Potas (%) | 0.7 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.64 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 0.8 |
Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4.2 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3.8 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25.3 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8.2 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1.93 |
L-lizyna (%) | 1.4 |
Zalecenia dotyczące stosowania karm weterynaryjnych:
- Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
- W przypadku pogorszenia stanu zwierzęcia, nalży niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
- W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
- Dodanie krmy weterynaryjnej do koszyka jest jednoznaczne z przeczytaniem i zrozumieniem powyższych zaleceń.