- Hill's Prescription Diet I/D Low Fat Canine 12 kg - opakowanie 12 kg + Darmowa wysyłka
-
329.00 PLN
Opis
Najważniejsze korzyści
- Włókno prebiotyczne, które wspomaga wzrost korzystnych bakterii
- Zawiera imbir, który łagodzi i stabilizuję funkcję przewodu pokarmowego
- Doskonały smak, który Twój pies pokocha
ZALECANE DAWKI DZIENNE
Przy podawaniu karmy i/d Canine Low Fat suchej lub puszkowej nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek dodatków pokarmowych, ponieważ mogą one zmniejszać skuteczność karmy.
Podane poniżej dawki karmy należy traktować orientacyjnie i w zależności od potrzeb można je zmodyfikować, aby utrzymać właściwą masę ciała zwierzęcia. W przypadku podawania karmy po raz pierwszy należy przez okres 7 dni mieszać wzrastające ilością nowej karmy ze zmniejszającymi się ilościami dotychczasowej karmy.
Skład: r yż, skrobia kukurydziana, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z mięsa z kurczaka, podroby, jęczmień, siemię lniane, suszone wytłoki buraczane, składniki mineralne, olej roślinny, sproszkowany korzeń imbiru, witaminy, L-karnityna, L-lizyna, pierwiastki śladowe, tauryna, tryptofan. Z naturalnymi środkami konserwującymi i naturalnymi przeciwutleniaczami.
| Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
|---|---|
| 2.5 | 55 - 75 |
| 5 | 95 - 130 |
| 10 | 160 - 220 |
| 20 | 265 - 365 |
| 30 | 360 - 495 |
| 40 | 445 - 615 |
| 50 | 530 - 730 |
| 60 + | 11 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
| Masa ciała kg | Puszka 370 g | Karma sucha gramy |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 85 |
| 20 | 1 | 215 |
| 30 | 1 | 325 |
| 40 | 1 | 430 |
| 50 | 1 | 525 |
| 60 + | 1 | 9 na kg |
|
Karma gotowa |
Sucha masa | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Białko | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
| Fosfor | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
| Imbir | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
| L-karnityna | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
| Magnez | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
| Potas | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
| Sód | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
| Tauryna | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
| Tłuszcz | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
| Wapń | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
| Węglowodany (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
| Wilgotność | 8.5 % | 2.54 g | |
| Witamina A | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
| Witamina C | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
| Witamina D | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
| Witamina E | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
| Włókno (surowe) | 1.6 % | 1.75 % | 0.46 g |
| Karma gotowa | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
| kJ/100g | 1402 | 1532 |





































































































































































